Код 2"-5" SGE
Спирателният клапан за всмукване на въздух Rigsaver помага да се предотврати превишаване на скоростта на дизеловия двигател чрез прекъсване на въздуха към двигателя. Той може да бъде ръчно или автоматично контролиран, отговаряйки на различни условия на повреда или опасност.
Крайна връзка | Персонализирани |
---|---|
Задействане | Пневматичен, 24VDC, 12VDC |
Налична индикация за позиция | Да |
Съединители | TBD |
Позиция Индикация Логика | Отворен клапан - отворен превключвател |
Страна | Ляво |
Комплект за лакътя | Само клапан (без лакът) |
Стил | Люлееща се врата |
Максимална температура на всмукване на въздух (F) | 257 |
Минимална температура на всмукване на въздух (F) | -40 |
Максимално налягане (psi) | TBD |
IP защита | Не |
Сертифициране на опасни местоположения | TBD |
Мощност за затваряне или активиране на стартиране (Fail Safe) | Сила до затваряне |
Нулиране | Автоматично нулиране |
Спецификации
Модели | A | Б | C | D | E | F | G | H | J | К* | L (макс отвор) | Тегло (кг) |
2 SGE | 1.50 | 5.51 | 3.78 | 4,96 | 6.30 | 1,40 | 1.70 | 2.11 | 2.25 | 2.45 | 2.00 | 2.1 |
3 SGE | 2.06 | 7.44 | 5.44 | 6.40 | 10.58 | 1,75 | 2.16 | 3.19 | 2.94 | 3.25 | 3.00 | 6.0 |
4 SGE | 2.63 | 9.10 | 7.13 | 7.31 | 10.70 | 1,88 | 2.22 | 4.14 | 3.70 | 3.73 | 4.00 | 8.5 |
5 SGE | 3.25 | 11.12 | 9.00 | 9.18 | 12.32 | 2.00 | 2.50 | 5.19 | 4,50 | 4.19 | 5.00 | 10.0 |
6.5 СГЕ | 4,25 | 12.69 | 12.00 | 12.00 | 16.70 | 2.50 | 3.14 | 5.56 | 5.76 | 4,81 | 6.50 | 25 |
8 SGE | 5.00 | 14,73 | 14.25 | 13,60 | 17.62 | 2.50 | 3.25 | 6,75 | 6.73 | 5.25 | 8.00 | 35.0 |
11 СГЕ | 6.68 | 20.00 | 18,56 | 17.65 | 21.00 | 3.00 | 4,75 | 9.12 | 9.13 | 7.43 | 11.00 | 70.0 |
14 СГЕ | 9.00 | 26.10 | 25.00 | 28.00 | NA | 7,38 | 10,65 | 14.16 | 11,90 | 9.00 | 14.00 | 276.00 |
* Забележка: Диаметрите на портовете могат да бъдат модифицирани, за да отговарят на конкретни приложения. Свържете се с нас за повече информация.
Операция
Спиращият клапан за всмукване на въздух Rigsaver е устройство за спиране на въздуха с люлка, управлявано от пружина, монтирано в системата за всмукване на въздух. Това ще попречи на въздушния поток в цилиндрите и положително ще спре двигателя. Може да се инсталира предварително или пост-турбо. Спирателният клапан Rigsaver може да се управлява ръчно или автоматично, за да реагира на различни условия на повреда или опасност.
Опции за интерфейс (свържете се с нас за подробна информация) |
|
Опции за изключване |
Ръчно/издърпайте кабел: Това е най-простият метод. Портата се освобождава чрез издърпване на дръжка Ръчно/пневматично: Пътуването се прибира от интегриран пневматичен цилиндър. Ръчно управляваният трипътен вентил насочва налягането на въздуха, за да освободи шпиндела за пътуване. Електрически: Пътуването се прибира от електрически соленоид от 12 волта или 24 волта, който се управлява от Пневматичен: Шпинделът за пътуване се прибира от пневматичен цилиндър. Цилиндърът за |
Производител | Amot |
---|---|
Страна | |
Номер на частта | 3SGE11 |