Енапарт не е официален България дистрибуор на Jesco . Всички марки и търговски наименования принадлежат на техните уважавани собственици. Предлагаме тези продукти в качеството си само на търговски посредник.
Продукт | ЕДИНИЧНА ЦЕНА | Доставка |
---|---|---|
P/N: 10407517 MEMDOS LB260 | BGN 6202.71 | 14 - 16 Седмици |
MEMDOS LB 60 PVDF/PTFE | BGN 3299.16 | 4 - 6 Седмици |
19999999 MEMDOS LP 60 PP/EPDM | BGN 5682.03 | 4 - 6 Седмици |
12601001 | BGN 484.81 | 4 - 6 Седмици |
10211405 | BGN 966.32 | 4 - 6 Седмици |
12601036 | BGN 484.81 | 2 - 4 Седмици |
40358 - Diaphragm Kit Ø90 PTFE-coated EPDM | BGN 422.71 | 3 - 5 Седмици |
Производител | Jesco |
---|---|
Страна | |
Номер на частта | 10231004 , type MAGDOS LP 4 PVC/FPM |
Вътрешен код | 1876439 |
Техническа Спецификация | Скорост на доставка: 3,4 л/ч при 16 бара - 3,8 л/ч при 8 бара Регулиране на капацитета: Регулируема честота на хода: 0 - 180 удара/мин Дозираща глава и клапани на материала: PVC Управляващ блок: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Електрическа връзка: 1,8 м захранващ кабел с щепсел, Европа (за 230 V AC) Всмукателен клапан DN4: Двойна топчеста керамика/PVDF/FPM (топка/седалка/уплътнение) Изпускателен клапан DN4: Двойна топчеста керамика/PVDF/FPM (топка/седалка/уплътнение) Материална смукателна връзка: PVC Всмукателна връзка: Комплект за свързване на скоби за маркуч 4/6, 6/9 и 6/12 Връзка за разреждане на материала: PVC Изпускателна връзка: Комплект за свързване на скоби за маркуч 4/6, 6/9 и 6/12 Подреждане на дозиращата глава: Монтаж на пода Вариант: без Функции Честотата на хода може да се регулира точно чрез клавиатурата Графичен дисплей с многоезично меню Аналогов вход и импулсен вход (увеличаване и намаляване) Вход на ниво с ранно предупреждение и основна аларма Освобождаване на входа за външно стартиране/сто Количеството доставка, показано в различни единици Максималната скорост на доставка може да бъде ограничена Наличен е енергоспестяващ „Еко-режим“ Изход за обратна връзка с удара Изход за алармено реле Партидно дозиране с интервални и таймерни функции Вход за контрол на дозирането Вход за повреда на мембраната за наблюдение на течове Възможно е регулиране на количеството на дозирането в ppm Състояние на помпата чрез цветно осветление на дисплея |
---|---|
Тегло | 3.2 |
Lutz-Jesco
Lutz-Jesco Дозиращи и центробежни помпи, Хлоринатори и дезинфекционни системи