All trademarks and brands mentioned are the property of their respective owners. We operate solely as a reseller of these products.
Product | UNIT PRICE | Delivery |
---|---|---|
600-1602-1-3-G10-100-1-000 | BGN 748.36 | 5 - 7 Weeks |
46.607-4002-2-TR0-000 | BGN 1121.39 | 6 - 8 Weeks |
100-D265-1-5-100-100-1-000 | BGN 595.97 | 6 - 8 Weeks |
DMK 331 250-4000-1-5-100-H00-1-B-2-000 | BGN 697.76 | 7 - 9 Weeks |
110-4002-E-3-100-C00-1-006 / DMP 331 | BGN 802.91 | 7 - 9 Weeks |
18.601G-1600-R-1-8-100-200-1-000 | BGN 417.94 | 5 - 7 Weeks |
LMK 307 / 380-6000-1-2-1-1-5-1-015-000 | BGN 959.11 | 5 - 7 Weeks |
Manufacturer | Bd Sensors |
---|---|
Country | |
Part number | 110-2500-E-5-100-F00-1-000 |
Inner Code | 253591 |
Technical specification | Druckmessumformer DMP 331 Code: 110-2500-E-5-100-F00-1-000 Gerättype : DX19-DMP 331 Messgröße : relativ Code Eingang : 0 ... 250 mbar El. Ausgang : 4 ... 20 mA/2-Leiter Ex-Ausführung 1 : II 1G Ex ia IIC T4 Ga Ex-Ausführung 2 : II 1D Ex ia IIIC T 85 °C Da IEC : IECEx IBE 12.0027X Ex-Ausführung 1 (IEC) : Ex ia IIC T4 Ga Ex-Ausführung 2 (IEC) : Ex ia IIC T85°C Da ATEX : IBExU10ATEX1068 X Pi : 660 mW Ui : 28 V Ii : 93 mA Ci : #0 nF C GND : 27 nF Li : ca. 0 μH Typenschild : BDS GmbH Versorgung : 10 ... 28 V DC Genauigkeit : 0,5% FSO IEC Versorgung + : 1 Versorgung - : 2 Schirm : Erdung Schutzart : IP65 Mech. Anschluss : G1/2" DIN 3852 frontbündig Dichtung : FKM Sonderausführung : Standard El. Anschluss : Stecker und Kabeldose ISO 4400 IP65 Bezeichnung : Bitte beachten Sie sicherheitsrelevante Daten der Ex-Ausführung im Datenblatt, Bedienungsanleitung und Baumusterprüfbescheinigung |
---|---|
Weight | 1 |
BD Sensor
pressure transmitters, switches, gauges and level probs