All trademarks and brands mentioned are the property of their respective owners. We operate solely as a reseller of these products.
Product | UNIT PRICE | Delivery |
---|---|---|
RDCUSV16D DC22V / 0251/00000018 | BGN 4292.86 | 4 - 6 Weeks |
RSTN1000UL-CSA 1kVA IP00 / 0317/00001191 | BGN 931.51 | 5 - 7 Weeks |
RNTU240S 224-240S | BGN 725.91 | 5 - 7 Weeks |
RSTN 3000 | BGN 1281.17 | 5 - 7 Weeks |
PN: 0053/00003339 / Type: REIA100 100VA ARMCO IP00 | BGN 742.78 | 5 - 7 Weeks |
RDRK/K-So m.Kond. 540W (1,05kVA) IP00 | BGN 2864.79 | 6 - 8 Weeks |
RSTN 63 UL-CSA / 5795660 / | BGN 720.81 | 5 - 7 Weeks |
Manufacturer | Michael Riedel Transformatorenbau |
---|---|
Country | |
Part number | RSTN 500 UL-CSA |
Inner Code | 3902856 |
Custom Code | 85043180 |
Technical specification | Leistung: 0,5 kVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Primär Spannung (PH-PH) : AC 400 V Primär Strom : 1,25 A Sekundär Spannung (PH-PH) : AC 480 V Sekundär Strom : 1,04 A Schaltgruppe : Ii0 Bemessungsfrequenz : 50/60 Hz Schutzklasse : SK I (Schutzklasse 1) Betriebsart : S1 (Dauerbetrieb)/100%ED Umgebungsbedingungen : 40°C/B Art der Kühlung : AN (normale Luftkonvektion) Aufstellhöhe : 1000m über NN Schutzart : IPXXA (Finger berührungssicher) Primäranschluss : Klemmen (Schraubanschluss) für 4 mm² Sekundäranschluss : Klemmen (Schraubanschluss) für 4 mm² Erdungsanschluss : Faston für 6,3 mm² Gefertigt und geprüft nach : VDE 0570-2-4 / EN61558-2-4 (Trenntrafo) mit UL/CSA Baugruppenzulassung (File Nummer: E164203) Absicherungsempfehlung Pri. : Bussmann - 2AClass J - 600V - LP - Ik=300000A - UL Absicherungsempfehlung Sek. : Bussmann - 1AClass CC - 600V - LP - Ik=200000A - UL Mechanische Daten : Abmessungen (B x T x H) : ca. 120 x 120 x 121 mm Befestigungsmaß (B x T) : 90 x 102 mm, für M5 |
---|---|
Weight | 6.9 |
Michael Riedel
Transformers, Reactors, Chokes and Power Supplies
RSTN 500 UL-CSA
RSTN500UL-CSA